|
| MONTANT HT | MONTANT TTC |
| Option 1 : Accompagnement Chasse Immobilière seule (projet soumis à mandat de recherche)* | ||
| Jusqu’à 120 000 € - FORFAIT | 5 833 € | 7 000 € |
| Entre 120 001 € et 500 000 € | 5,00% | 6,00% |
| Entre 500 001 € et 1 000 000 € | 4,58% | 5,50% |
| A partir de 1 000 001 € | 4,17% | 5,00% |
| Option 2 : Accompagnement projet complet - chasse immobilière, travaux et ameublement (projet soumis à mandat de recherche)** | ||
| Jusqu’à 120 000 € - FORFAIT | 5 833 € | 7 000 € |
| Entre 120 001 € et 500 000 € | 5,00% | 6,00% |
| Entre 500 001 € et 1 000 000 € | 4,58% | 5,50% |
| A partir de 1 000 001 € | 4,17% | 5,00% |
* Option 1 : Honoraires calculés sur le prix d’achat du bien
** Option 2 : La fourchette de prix indiquée ci-dessus ne concerne que le prix d’achat du bien. Les honoraires seront calculés sur l’enveloppe globale du projet
Exemple option 1 : Hypothèse d’un achat d’appartement au prix de 125 000€
|
| PRIX | HONORAIRES % | HONORAIRES € |
| Achat bien | 125 000 € | 6% | 7 500 € |
| Travaux | 30 000 € | 6% | 1 800 € |
| Ameublement | 7 000 € | 6% | 420 € |
| Budget total | 162 000 € |
| 9 720 € |
Exemple option 2 : Hypothèse d’un achat d’appartement au prix de 100 000€
|
| PRIX | HONORAIRES % | HONORAIRES € |
| Achat bien | 100 000 € | - | 7 000 € |
| Travaux | 30 000 € | 6% | 1 800 € |
| Ameublement | 7 000 € | 6% | 420 € |
| Budget total | 137 000 € |
| 9 220 € |
|
| MONTANT HT | MONTANT TTC |
| Parking - FORFAIT | 2 500 € | 3 000 € |
| Jusqu’à 120 000 € - FORFAIT | 5 833 € | 7 000 € |
| Entre 120 001 € et 500 000 € | 5,00% | 6,00% |
| Entre 500 001 € et 1 000 000 € | 4,58% | 5,50% |
| A partir de 1 000 001 € | 4,17% | 5,00% |
|
| MONTANT HT | MONTANT TTC |
| HONORAIRES DE GESTION | ||
| Lot individuel (Sur tous les encaissements – loyers charges comprises) | 5,75% | 6,90% |
| Immeuble Monopropriété* - gestion des parties communes (loyers charges comprises de l’intégralité des lots de l’immeuble) | 1,00% | 1,20% |
| COMPTABILITE | ||
| Enregistrement d’un lot au greffe | 200,00 € | 240,00 € |
| Honoraire de comptabilité pour le 1er lot | 600,00 € | 720,00 € |
| Honoraire de comptabilité par lot supplémentaire | 300,00 € | 360,00 € |
| Prestations de conseil (€/heure) | 150,00 € | 180,00 € |
| SUIVI DES DOSSIERS CONTENTIEUX EN CAS DE PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES LOYERS | ||
| Pour les locations hors garantie de loyer impayé – et hors frais d’intervenants extérieurs | ||
| Assignation | 100,00 € | 120,00 € |
| Expulsion | 300,00 € | 360,00 € |
| Vacation horaire (par heure) – si négociation cabinet | 80,00 € | 96,00 € |
|
| MONTANT TTC |
| HONORAIRE DE MISE EN LOCATION | |
| Honoraires de mise en location (commercialisation, rédaction des documents juridiques et état des lieux d’entrée et de sortie) | 1 mois de loyer charges comprises TTC |
* Immeuble en monopropriété : immeuble collectif non scindé en copropriété avec plusieurs lots distincts appartenant à un seul propriétaire.
Absence de syndic de copropriété.
FACULTATIF : A LA DEMANDE EXPRESSE DU PROPRIETAIRE
|
| MONTANT HT | MONTANT TTC |
| GERANCE | ||
| Présence à assemblée générale de copropriété | 200,00 € | 240,00 € |
| Inscription de résolution en AG | 120,00 € | 144,00 € |
| Congé reprise pour habiter (hors huissier) | 120,00 € | 144,00 € |
| Congé reprise pour vendre (hors huissier) | 120,00 € | 144,00 € |
| GARANTIE DES LOYERS IMPAYES | ||
| Sous réserve d’acceptation du dossier du/des candidat(s) locataire(s), sur le montant des loyers charges comprises | 2,25% | 2,7% |
| PROPRIETAIRE NON OCCUPANT | ||
| PNO Appartement non meublé | 120,00 € | |
| PNO Appartement meublé | 150,00 € | |
| Maison en copropriété | 200,00 € | |
| Commerce | 250,00 € | |
|
| MONTANT HT | MONTANT TTC |
| PERMIS DE LOUER | ||
| Constitution du dossier | 40,00 € | 48,00 € |